PRODUCTS
| STAINLESS STEEL HOSE |
| RUBBER HOSES |
| COMPOSITE HOSE |
| Oil, Solvent Hose |
Chemical Hose |
Medium Duty |
| Standard Duty |
| Heavy Duty |
| Vapour Recovery Hose |
| Bottom Loading Hose |
| Submersible Hose |
| Cryogenic Hose |
| Chemical Resistance Chart |
| TEFLON HOSE |
| HOSE FITTINGS |
| BELLOWS |
CHEMICAL HOSE, MEDIUM DUTY
RECOMMENDED AS TANKTRUCK AND RAILCAR HOSE COMPLIES WITH BS
3492 TYPE AX AND BX
HOSE TYPES
| CODE | SERVICE | INNER WIRE | TUBE | COVER COLOUR |
| 0604-GG | OIL/SOLV | GALVANIZED STEEL | POLYPROPYLENE | BLUE |
| 0216-PG | CHEMICAL | POLYPROPYLENE COATED STEEL | POLYPROPYLENE | BLACK |
| 0214-SG | CHEMICAL | STAINLESS STEEL 316 | POLYPROPYLENE | GREEN |
| 0224-SG | CHEMICAL | STAINLESS STEEL 316 | TEFLON | RED |
STAINLESS STEEL OUTER WIRE ON REQUEST
TECHNICAL DATA :
| INSIDE DIAMETER |
WORKING PRESSURE |
MIN. BEND RADIUS |
APPROX WEIGHT |
MAXIMUM LENGTH |
|||||
| INCH | MM | PSI | BAR | INCH | MM | LBS/FT | KG/M | FT | MTR |
| 1½ | 38 | 100 | 7 | 4 | 100 | 0.65 | 1.0 | 65 | 20 |
| 2 | 50 | 100 | 7 | 5 | 125 | 1.20 | 1.80 | 65 | 20 |
| 2 ½ | 65 | 100 | 7 | 6 | 150 | 1.60 | 2.40 | 65 | 20 |
| 3 | 80 | 100 | 7 | 7 | 175 | 1.90 | 2.80 | 65 | 20 |
| 4 | 100 | 100 | 7 | 11 | 275 | 2.70 | 4.0 | 65 | 20 |
