PRODUCTS
| STAINLESS STEEL HOSE |
| RUBBER HOSES |
| COMPOSITE HOSE |
| Oil, Solvent Hose |
| Vapour Recovery Hose |
| Bottom Loading Hose |
| Submersible Hose |
| Cryogenic Hose |
| -50°C |
| -200°C |
| Chemical Resistance Chart |
| TEFLON HOSE |
| HOSE FITTINGS |
| BELLOWS |
CRYOGENIC HOSE -200°C
RECOMMENDED FOR FULLY REFRIGERATED CONVEYANTS DOWN TO -200° C
(-328° F) SUCH AS LIQUID NITROGENE AND L.N.G. IN ROAD, RAILROAD, INPLANT AND SHIP TO SHORE APPLICATIONS COMPLIES WITH BS 4089
HOSE TYPES
| CODE | SERVICE | INNER WIRE | TUBE | COVER COLOUR |
| 0200-SS | CRYOGENIC | STAINLESS STEEL 316 | POLYAMIDE | WHITE |
ROPE LAGGING ON REQUEST
TECHNICAL DATA :
| INSIDE DIAMETER |
WORKING PRESSURE |
MIN. BEND RADIUS |
APPROX WEIGHT |
MAXIMUM LENGTH |
|||||
| INCH | MM | PSI | BAR | INCH | MM | LBS/FT | KG/M | FT | MTR |
| 1 | 25 | 150 | 10 | 6 | 150 | 0.60 | 0.90 | 65 | 20 |
| 1½ | 38 | 150 | 10 | 7 | 175 | 0.80 | 1.20 | 65 | 20 |
| 2 | 50 | 150 | 10 | 7½ | 185 | 1.55 | 2.30 | 65 | 20 |
| 3 | 75 | 150 | 10 | 11 | 280 | 2.95 | 4.40 | 65 | 20 |
| 4 | 102 | 150 | 10 | 20 | 500 | 4.95 | 7.30 | 65 | 20 |
| 5 | 125 | 150 | 10 | 24 | 610 | 7.75 | 11.50 | 65 | 20 |
| 6 | 152 | 150 | 10 | 26 | 660 | 9.45 | 14.00 | 65 | 20 |
| 8 | 204 | 150 | 10 | 37 | 940 | 12.75 | 18.90 | 65 | 20 |
| 10 | 254 | 150 | 10 | 75 | 1905 | 15.00 | 23.00 | 50 | 15 |
