PRODUCTS
TYPE "M"
Low Temperature Steam Hose
SPECIFICATION :
As per BS 5122. This hose can be supplied also as per BS 796 or BS 924 Type M.
CONSTRUCTION:
Tube : |
Heat Resistant lining. |
Reinforcement : |
Suitable textile reinforcement |
Cover : |
Heat & Abrasion resistant. |
Temperature : |
-30ºc to 150ºc. |
Steam Pressure : |
5.2 kgf/cm² |
Hydraulic Test Pressure : |
25 Kgf/cm² |
Bursting Pressure : |
50 Kgf/cm² |
End Connections : |
Swaged or crimped or Reusable type. |
Electrical Continuity : |
If electrical continuity required by providing additional braided copper wire, it can be supplied on a special request. |
| I.D inches | I.D mm | O.D mm | Minimum bend radius mm |
| 1/2 | 12.7 | 25 | 120 |
| 5/8 | 15.9 | 28 | 160 |
| 3/4 | 19.0 | 32 | 190 |
| 1 | 25.4 | 40 | 250 |
| 1¼ | 31.8 | 48 | 320 |
| 1½ | 38.1 | 54 | 380 |
| 2 | 50.8 | 65 | 500 |
| 2½ | 63.0 | 83 | 630 |
| 2¾ | 70.0 | 90 | 700 |
TEMPERATURE OF SATURATED STEAM
| Ibf / in² | Gauge Pressure |
Temperature | Ibf / in² | Gauge Pressure |
Temperature | ||||||
| Kgf/in² | Atm | Bar | º C | ºF | kgf/cm² | ATM | Bar | º C | ºF | ||
| 25 | 1.76 | 1.70 | 1.73 | 130 | 267 | 120 | 8.44 | 8.16 | 8.26 | 177 | 350 |
| 30 | 2.11 | 2.04 | 2.07 | 134 | 274 | 140 | 9.84 | 9.52 | 9.66 | 182 | 361 |
| 35 | 2.46 | 2.38 | 2.42 | 138 | 281 | 160 | 11.25 | 10.88 | 11.04 | 188 | 371 |
| 40 | 2.81 | 2.72 | 2.76 | 141 | 287 | 180 | 12.65 | 12.24 | 12.42 | 193 | 379 |
| 45 | 3.16 | 3.06 | 3.11 | 144 | 292 | 200 | 14.06 | 13.60 | 13.80 | 198 | 388 |
| 50 | 3.52 | 3.40 | 3.45 | 148 | 298 | 225 | 15.82 | 15.30 | 15.53 | 203 | 397 |
| 60 | 4.22 | 4.08 | 4.14 | 153 | 307 | 250 | 17.58 | 17.00 | 17.25 | 208 | 406 |
| 70 | 4.92 | 4.76 | 4.83 | 158 | 316 | 275 | 19.33 | 18.70 | 18.89 | 212 | 414 |
| 80 | 5.62 | 5.44 | 5.52 | 162 | 324 | 300 | 21.09 | 20.40 | 20.70 | 216 | 422 |
| 90 | 6.32 | 6.12 | 6.21 | 166 | 330 | 325 | 22.85 | 22.10 | 22.43 | 221 | 429 |
| 100 | 7.03 | 6.80 | 6.90 | 170 | 338 | 350 | 24.61 | 23.80 | 24.15 | 225 | 437 |
